La Generalitat finançarà en els propers quatre anys inversions en equipaments esportius per valor de més d’11,5 milions d’euros a les comarques d’Osona, el Ripollès, el Lluçanès i el Moianès dins del Pla de Xoc per a la millora de la Xarxa Bàsica d’Instal·lacions Esportives de Catalunya.
D’aquest import, el govern ha concedit gairebé 5,2 milions d’euros en subvencions, que es repartiran en anualitats fins al 2029.
A Osona, els ajuntaments han sol·licitat actuacions per valor de 8.526.071 euros, amb una subvenció concedida de 3.608.500 euros, la xifra més elevada de les quatre comarques.
| Municipi | Instal·lació | Títol de l’actuació | Pressupost (€) | Import Atorgat (€) |
|---|---|---|---|---|
| OSONA | ||||
| Aiguafreda | Camp de futbol | Substitució dels vestidors | 100.000,00 | 80.000,00 |
| El Brull | Pista poliesportiva | Reparació paviment pista | 55.550,00 | 20.375,00 |
| Calldetenes | Futbol/Tennis | Proteccions perimetrals i reforma pista tennis | 100.000,00 | 79.999,00 |
| Centelles | Pavelló/Tennis/Futbol | Enllumenat LED i plaques fotovoltaiques | 412.644,40 | 159.999,00 |
| Espinelves | Pista poliesportiva | Substitució de la tanca perimetral | 22.500,00 | 20.375,00 |
| L’Esquirol | Piscina a l’aire lliure | Condicionament piscina municipal | 50.120,90 | 40.096,00 |
| Folgueroles | Piscina/Pavelló | Seguretat piscina i canvi canalera pavelló | 61.440,00 | 49.152,00 |
| Gurb | Pavelló/Futbol | Millora equipaments – descarbonització | 120.000,00 | 80.000,00 |
| Malla | Camp de futbol | Renovació malla del camp de futbol | 6.500,00 | 6.175,00 |
| Manlleu | Complex esportiu | Reforma piscines, futbol i pavelló | 891.428,57 | 623.998,00 |
| Les Masies de Roda | Pista poliesportiva | Renovació del paviment pista Les Cases Noves | 45.000,00 | 40.500,00 |
| Les Masies de Voltregà | Piscina municipal | Coberta retráctil i millora climatització | 1.515.679,50 | 80.000,00 |
| Montesquiu | Pavelló/Piscina | Climatització pavelló i accessibilitat piscina | 49.500,00 | 44.549,00 |
| Muntanyola | Piscina a l’aire lliure | Renovació canonades d’aigua i electricitat | 44.873,04 | 40.385,00 |
| Orís | Sala polivalent | Impermeabilització de la sala polivalent | 25.000,00 | 20.375,00 |
| Roda de Ter | Pavelló | Millora sistema producció ACS | 197.087,93 | 147.815,00 |
| Rupit i Pruit | Pista/Futbol/Piscina | Rehabilitació i millora zona esportiva | 23.067,96 | 20.374,00 |
| Sant Bartomeu del Grau | Pista/Piscina | Millora pista i control accessos piscines | 50.000,00 | 45.000,00 |
| Sant Hipolit de Voltregà | Pavelló/Futbol | Tancaments, serveis i millora seguretat | 141.474,59 | 79.999,00 |
| Sant Julià de Vilatorta | Futbol/Piscina | Equipament futbol i reparació platja piscines | 100.590,13 | 79.999,00 |
| Sant Martí de Centelles | Pista poliesportiva | Reparació paviment i grades L’Oller | 50.000,00 | 45.000,00 |
| Sant Miquel de Balenyà (EMD) | Camp de futbol | Modernització i condicionaments de les instal·lacions | 64.993,94 | 45.000,00 |
| Sant Quirze de Besora | Pista/Pavelló | Reforma pista i tancaments pavelló | 302.551,83 | 80.000,00 |
| Sant Vicenç de Torelló | Futbol/Pavelló | Substitució gespa i equip de so pavelló municipal | 81.852,50 | 65.482,00 |
| Santa Eugènia de Berga | Camp de futbol | Caldera i plaques fotovoltaiques | 150.000,00 | 80.000,00 |
| Santa Eulàlia de Riuprimer | Camp de futbol | Substitució focus LED | 98.242,33 | 45.000,00 |
| Santa Maria de Besora | Camp de futbol | Substitució xarxa perimetral | 20.375,00 | 19.356,00 |
| Seva | Pistes de tennis | Renovació de les pistes municipals | 115.062,87 | 80.000,00 |
| Taradell | Pavelló | Adequació i millores pavelló El Pujoló | 997.586,44 | 160.000,00 |
| Tavèrnoles | Futbol/Sales | Millora xarxa bàsica instal·lacions | 21.448,00 | 20.373,00 |
| Tavertet | Piscines a l’aire lliure | Condicionament vestidors piscina | 22.440,00 | 20.375,00 |
| Tona | Futbol/Piscina | Substitució gespa i coberta vestidors | 388.537,57 | 160.000,00 |
| Torelló | Camps/Pistes | Vestidors, accessos i climatització | 540.000,00 | 318.999,00 |
| Vic | Complex Patí Vic | Rehabilitació piscina i sala de màquines | 1.482.217,23 | 624.000,00 |
| Vidrà | Pavelló municipal | Substitució tendals tancament pavelló | 39.599,67 | 20.375,00 |
| Viladrau | Pavelló | Adequació pavelló poliesportiu | 78.707,56 | 45.000,00 |
| Vilanova de Sau | Camp de futbol | Sanejament vestidors i remodelació | 60.000,00 | 20.375,00 |
Al Ripollès, les inversions demanades sumen 2.044.783 euros, amb 884.816 euros de finançament aprovat.
| Municipi | Instal·lació | Títol de l’actuació | Pressupost (€) | Import Atorgat (€) |
|---|---|---|---|---|
| RIPOLLÈS | ||||
| Campdevànol | Piscina municipal | Millora vas gran piscina municipal | 98.010,00 | 78.408,00 |
| Campelles | Tennis / Pista poliesportiva | Millora accessibilitat i tanques | 21.397,48 | 20.327,00 |
| Camprodon | Camp de futbol | Millora adequació vestidors | 530.965,91 | 80.000,00 |
| Gombrèn | Pista poliesportiva | Reparació de la coberta de la pista | 20.086,61 | 19.082,00 |
| Les Llosses | Pista / Sala polivalent | Supressió de barreres arquitectòniques | 28.000,00 | 20.375,00 |
| Molló | Pista poliesportiva | Millora seguretat i funcionalitat | 21.709,95 | 20.375,00 |
| Ogassa | Pavelló municipal | Adequació zona públic | 28.496,11 | 20.375,00 |
| Pardines | Pistes tennis / pàdel | Elevador pista poliesportiva | 23.703,90 | 20.375,00 |
| Planoles | Piscina municipal | Bany per a minusvàlids | 23.515,14 | 20.375,00 |
| Ribes de Freser | Pavelló/Piscina | Portes d’emergência i vestidors | 400.000,00 | 80.000,00 |
| Ripoll | Pavelló/Piscina | Substitució de cobertes | 563.182,33 | 319.000,00 |
| Sant Joan de les Abadesses | Pavelló municipal | Millores seguretat i funcionalitat | 100.439,33 | 80.000,00 |
| Sant Pau de Segúries | Pavelló Jaume Vila | Substitució coberta pavelló | 115.000,00 | 45.000,00 |
| Setcases | Pista poliesportiva | Xarxa perimetral i il·luminació | 22.420,93 | 20.374,00 |
| Vallfogona de Ripollès | Piscina municipal | Millora accessibilitat i seguretat | 22.203,50 | 20.375,00 |
| Vilallonga de Ter | Zona esportiva | Adequació instal·lació municipal | 25.652,00 | 20.375,00 |
Al Lluçanès, les sol·licituds arriben als 329.322 euros, amb 255.746 euros concedits, mentre que al Moianès s’han demanat 610.966 euros i s’han atorgat 450.105 euros.
| Municipi | Instal·lació | Títol de l’actuació | Pressupost (€) | Import Atorgat (€) |
|---|---|---|---|---|
| LLUÇANÈS | ||||
| Alpens | Pista poliesportiva | Adequació accessos i perímetre | 25.000,00 | 20.375,00 |
| Olost | Piscina a l’aire lliure | Reforma vas petit | 62.910,78 | 45.000,00 |
| Oristà | Pistes poliesportives | Millores pistes Oristà i la Torre | 50.036,52 | 45.000,00 |
| Perafita | Sales/Pavelló | Millores Cal Prats, pavelló i Sala Niu | 24.375,00 | 20.373,00 |
| Prats de Lluçanès | Piscina/Pavelló | Platja piscina, vestidors i millora pavelló | 117.000,00 | 79.998,00 |
| Sant Boi de Lluçanès | Zona esportiva | Paviment pàdel i millora piscina | 50.000,00 | 45.000,00 |
| Municipi | Instal·lació | Títol de l’actuació | Pressupost (€) | Import Atorgat (€) |
|---|---|---|---|---|
| MOIANÈS | ||||
| Calders | Camp de futbol | Instal·lació sistema de reg | 45.000,00 | 40.500,00 |
| Castellterçol | Pavelló/Piscina | Cloració salina, coberta i LED | 104.048,16 | 79.998,00 |
| Collsuspina | Camp de futbol | Modernització vestidors | 21.448,00 | 20.375,00 |
| L’Estany | Zona esportiva | Tancament piscina i accessibilitat | 21.500,00 | 20.373,00 |
| Moià | Camp de futbol | Substitució de la gespa | 274.529,95 | 160.000,00 |
| Monistrol de Calders | Pista poliesportiva | Adequació accés pista | 50.000,00 | 45.000,00 |
| Sant Quirze Safaja | Pista/Pavelló | Tancament pista Les Clotes i portes d’emergência | 51.261,07 | 44.999,00 |
| Santa Maria d’Oló | Pavelló | Reparació paviment i ascensor | 43.179,01 | 38.860,00 |
EL PLA MÉS AMBICIÓS “DELS ÚLTIMS 2O ANYS”
Aquestes ajudes formen part del Pla de Xoc impulsat pel Departament d’Esports, dotat amb 120 milions d’euros per al període 2025-2029, destinat a actuacions urgents de modernització i condicionament d’instal·lacions esportives públiques.
Enguany es pagaran els primers 8 milions d’euros, amb una bestreta del 25% de la subvenció als ajuntaments beneficiaris, mentre que la resta s’abonarà entre el 2026 i el 2029.
El pla permetrà actuar en pavellons, camps, pistes i piscines, amb actuacions centrades principalment en la renovació de paviments, la reforma de complexos esportius i la millora de piscines cobertes i descobertes.
El conseller d’Esports, Berni Álvarez, destaca que es tracta del pla de millora d’equipaments esportius “més ambiciós dels últims 20 anys”, amb l’objectiu de disposar d’instal·lacions més segures, accessibles, eficients i sostenibles, donant resposta a les necessitats reals dels municipis i reforçant la cohesió territorial.