El ministre de Sanitat, Salvador Illa ha explicat aquesta tarda les franges horàries per sortir de casa per fer exercici o fer passejos.
Això però només s’aplicarà en municipis de més de 5.000 habitants. Per tant a Osona i el Ripollès només s’aplicarà a vuit municipis: Vic, Manlleu, Torelló, Ripoll, Tona, Centelles, Taradell i Roda de Ter.
En la resta de municipis es podrà sortir des de les 6 del matí fins a les 11 de la nit.
Cens de tots els municipis d’Osona i el Ripollès
Vic | 46214 |
Manlleu | 20573 |
Torelló | 14347 |
Ripoll | 10686 |
Tona | 8241 |
Centelles | 7404 |
Taradell | 6489 |
Roda de Ter | 6301 |
Balenyà | 3821 |
Seva | 3519 |
Sant Hipòlit de Voltregà | 3484 |
Sant Joan de les Abadesses | 3232 |
Campdevànol | 3223 |
Masies de Voltregà, les | 3141 |
Sant Julià de Vilatorta | 3114 |
Gurb | 2681 |
Prats de Lluçanès | 2569 |
Calldetenes | 2489 |
Sant Pere de Torelló | 2419 |
Camprodon | 2281 |
Folgueroles | 2267 |
Santa Eugènia de Berga | 2248 |
Esquirol, l’ | 2181 |
Sant Quirze de Besora | 2167 |
Sant Vicenç de Torelló | 2058 |
Ribes de Freser | 1754 |
Santa Eulàlia de Riuprimer | 1345 |
Olost | 1198 |
Sant Martí de Centelles | 1167 |
Viladrau | 1040 |
Montesquiu | 998 |
Sant Bartomeu del Grau | 858 |
Masies de Roda, les | 700 |
Sant Pau de Segúries | 697 |
Muntanyola | 634 |
Oristà | 541 |
Sant Boi de Lluçanès | 541 |
Llanars | 505 |
Vilallonga de Ter | 398 |
Perafita | 395 |
Molló | 337 |
Tavèrnoles | 316 |
Orís | 315 |
Vilanova de Sau | 299 |
Planoles | 288 |
Rupit i Pruit | 279 |
Lluçà | 273 |
Malla | 273 |
Alpens | 266 |
Brull, el | 263 |
Ogassa | 234 |
Llosses, les | 218 |
Espinelves | 215 |
Sora | 209 |
Vallfogona de Ripollès | 206 |
Queralbs | 191 |
Gombrèn | 188 |
Santa Cecília de Voltregà | 187 |
Setcases | 177 |
Toses | 171 |
Vidrà | 167 |
Pardines | 162 |
Santa Maria de Besora | 150 |
Campelles | 139 |
Sant Martí d’Albars | 112 |
Tavertet | 111 |
Sant Agustí de Lluçanès | 85 |
Sobremunt | 79 |
Sant Sadurní d’Osormort | 78 |
{{ comment.text }}