QUIOSC DIGITAL BUTLLETINS
EN DIRECTE EL 9 TV
EN DIRECTE EL 9 FM

Avís d’inundacions a la conca del Ter

A partir de les 6 de la tarda s’han començat a estendre els ruixats i tempestes de més intensitat

Protecció Civil ha alertat de la superació del llindar de perill del riu a Sant Joan de les Abadesses i també hi ha perill a Ripoll com a conseqüència de les fortes tempestes d’aquesta tarda-nit.

Entrada de Ripoll @Joaquim Colomer
A Ripoll hi ha diversos carrers inundats i el circulació de trens per l’R3 s’ha interromput per la caiguda d’arbres a la via.

També s’ha hagut de tallar la C-17 a l’altura de Can Villaura per la caiguda d’un arbre a la carretera.

Els bombers han rebut 35 avisos per incidents relacionats amb la pluja. El més destacat un cotxe embarrancat a l’aigua a Ripoll.

Arbre tombat a Vic

Des de l’oposició de Ripoll s’ha criticat que l’alcaldessa, Sílvia Orriols, hagués anat a Berga, per assistir a la Patum, davant la situació d’emergència que hi ha al municipi.

Segons dades de MeteOsona, a Alpens ja s’han superat els 103 litres; a Els Munts, a Sant Agustí de Lluçanès, 76,2; a Sant Pau de Segúries, 74; a Santa Maria de Besora, 73,2; a Camprodon, 68,4; i a Sant Pere, 60,4.

Estació Altitud
(m)
Precip. Diària
(l/m²)
Intens. Pluja
(mm/h)
Precip. Mensual
(l/m²)
Temperatura (ºC)
Act. Màx. Mín. Mitj.
Alpens 871 10 3.8 1.0 127.8 13.6 23.6 12.8
Bellmunt 1246 43.6 0.0 48.6 10.9 17.3 10.9 13.8
Bojons – St.Sadurní Osormort 510 20.2 0.8 38.8 13.2 25.4 8.9 16.1
Bracons 1035 78.8 0.8 82.8 11.2 19.8 11.2 15.2
01264Calldetenes 488 25.7 38.3 15.1 25.5 12.4 18.8 99.5
0864Calldetenes IES 495 21.4 0.0 34.6 14.6 23.8 13.7 18.6
Camprodon (Ripollès) 958 68.8 0.8 97.2 11.8 21.9 9.2 14.5
Cantonigròs 964 43.6 2.2 51.6 11.8 22.1 10.3 15.2
Centelles IES 550 0.4 0.0 0.4 15.0 22.8 14.8 18.9
01044Centelles Sud 508 12.6 1.4 12.6 15.6 26.0 14.6 19.9
01041Ciuret 1174 54.0 1.4 60.4 11.0 18.7 11.0 14.1
Collsuspina Centre 901 9.4 0.0 9.4 13.3 21.6 13.2 17.9
0963Cussons 636 56.6 0.0 71.4 14.5 23.5 10.7 16.2
El Brull “Vilar de la Castanya” 720 16.2 7.6 16.2 14.3 21.8 13.9 18.1
01039El Brull 843 8.7 8.7 12.9 21.5 12.9 17.3 93.9
0882Els Munts Guilleries 863 28.6 1.0 45.4 12.3 22.3 12.2 16.1
Els Munts-S.Agustí 1059 77.4 0.0 80.0 12.3 20.3 12.0 15.9
01037Espinelves 730 21.8 2.8 24.4 13.1 24.8 10.6 18.2
Gurb Escoles 484 28.2 0.0 36.0 15.4 24.9 14.0 19.7
0947Hostalets de Balenyà 544 16.9 3.9 16.9 15.2 24.2 14.1 18.0
00La Gleva 505 29.8 1.0 36.4 14.8 25.2 13.3 19.4
La Torre d’Oristà 572 30.2 0.0 30.2 15.1 25.2 12.9 18.9
01062La Vall d’en Bas (Garrotxa) 471 61.6 0.8 106.8 13.7 27.7 12.9 18.0
L’Esquirol 691 34.8 0.8 47.6 13.6 23.1 13.0 17.6
L’Esquirol Sud 683 25.6 7.6 43.2 13.8 24.0 12.7 18.4
Lluçà 760 32.8 0.0 32.8 13.9 23.6 13.9 17.8
01144Mieres (Garrotxa) 281 46.2 0.0 64.8 14.4 27.0 12.1 19.1
Malla 512 31.2 0.8 31.2 14.6 23.9 12.1 18.5
Manlleu 460 23.4 37.4 14.5 25.3 14.1 19.5 82.0
Muntanyola “Fontanelles” 944 19.2 0.0 19.2 12.7 22.5 12.4 17.3
Olost “Mas Lliscàs” 558 28.2 0.0 28.6 14.7 26.2 11.7 18.6
Olost “Trasserra” 740 34.2 0.0 34.2 14.1 24.2 13.8 17.2
01236Oristà 460 31.0 0.0 31.0 16.0 26.0 13.4 20.7
01148Prats de Lluçanès Aemet 700 41.2 41.2 14.4 25.8 12.8 18.7 99.0
Puigsagordi NE 977 9.0 1.4 9.0 12.6 20.7 12.5 16.7
01167Roda de Ter “Pla Xic” 470 32.0 46.7 14.1 25.9 13.4 19.3 99.0
0953Roda de Ter “Centre” 464 34.6 0.0 52.6 14.0 25.6 12.7 18.7
01172Rupit 842 39.2 6.6 45.6 11.9 22.8 8.7 14.8
0951St.Bartomeu del Grau 878 23.6 0.0 23.6 12.8 22.0 12.8 17.1
01144St.Boi de Lluçanès 810 63.2 0.0 67.0 12.6 23.4 11.0 17.0
St.Feliu de Pallerols (Garrotxa) 488 51.0 1.0 55.4 13.0 26.7 11.6 18.6
St.Julià Vilatorta “Font d’en Pep” 570 27.2 0.0 39.4 14.2 23.7 12.7 17.6
01218St.Martí Sescorts 515 40.4 57.0 13.9 25.4 12.8 18.8 1.0
St.Martí d’Albars 662 47.2 0.0 47.2 14.7 25.9 11.2 18.4
01104St.Pau de Segúries (Ripollès) 875 76.2 2.0 133.6 12.1 24.0 10.7 15.4
St.Pere de Casserres 486 11.0 9.2 30.6 15.8 25.4 14.3 19.2
St.Pere de Torelló 588 63.6 0.0 83.4 14.6 25.0 13.2 18.6
St.Pere de Torelló IES 620 67.4 0.0 85.8 14.0 23.3 13.8 18.7
0986St.Vicenç de Torelló Escoles 575 52.4 0.8 69.6 13.8 26.5 12.4 18.4
Sta.Cecília de Voltregà 580 27.2 27.6 14.7 23.8 12.3 18.4 100.0
01085Sta.Eugènia de Berga 506 30.4 0.0 33.6 15.1 25.8 13.2 19.5
Sta.Eulàlia de Riuprimer 585 26.6 0.0 26.6 14.4 24.4 12.2 17.0
01049Sta.Maria de Besora 862 76.2 0.0 81.2 13.6 23.4 13.5 18.1
Sta.Maria de Merlès (Berguedà) 575 49.2 0.0 49.4 14.9 25.8 11.8 17.9
01060Santuari de Cabrera 1307 18.8 4.8 24.4 10.2 20.1 10.1 13.9
Sau – Pantà 425 24.6 0.8 37.4 14.7 25.2 13.1 18.2
Sentfores 512 27.0 0.0 27.0 14.6 25.3 12.4 18.9
01081Seva “El Montanyà” 720 17.4 2.0 17.4 13.8 22.9 13.7 18.0
Seva “Els Roures” 661 17.5 17.5 14.4 24.3 13.9 17.3 97.8
01013Seva “Els Sors” 670 18.0 18.0 13.9 24.1 13.6 18.1 94.0
Sobremunt 959 32.6 0.0 33.6 12.5 21.1 12.5 16.9
Sora 715 0.2 0.0 6.2 14.2 24.3 11.2 17.2
01165Taradell 625 18.6 1.0 18.6 14.5 23.4 14.2 18.8
01146Tavèrnoles 539 25.6 2.2 39.0 14.5 25.2 13.9 19.1
Tavertet 862 30.2 0.0 50.6 12.3 23.4 12.2 17.1
Tona IES 607 16.6 16.6 15.2 23.4 14.5 18.2 92.0
01151Torelló 511 34.0 0.8 49.6 15.1 25.8 13.4 18.5
Vic 500 35.6 0.0 37.6 14.4 24.7 12.8 18.8
01097Vic Escorial Escola 484 11.6 3.6 19.4 14.7 24.0 13.3 19.3
Vic Est 475 7.2 3.2 21.2 15.1 26.4 13.2 19.0
01132Vidrà 985 68.2 0.0 71.2 13.4 21.3 11.8 17.1
0881Viladrau 798 21.0 2.4 22.0 12.9 24.1 11.1 17.0

LA PREGUNTA

Creu que el president del govern espanyol ha de convocar eleccions anticipades?

En aquesta enquesta han votat 947 persones.