Un 23,16% de l’electorat del Vallès Oriental havia exercit el dret de vot a la 1 del migdia d’aquest diumenge en les eleccions al Parlament de Catalunya. El percentatge està força per sota del que es registrava a la mateixa hora en les eleccions del desembre de 2017. Són 11 punts menys que el 34% que es registrava llavors.
Aquesta evolució de la votació és similar a la que es registra a Catalunya, amb un 22,78% dels vots ja emesos, gairebé 12 punts menys que fa tres anys.
Les dades que ha fet públiques la Generalitat mostren que la tendència descendent és generalitzada. Hi ha contribuït que el gruix d’hores que recull aquest avenç de participació estava recomanada per a col·lectius vulnerables i que la població en general estava principalment convocada a votar a partir de les 12 del migdia
13h | ||||
Cens | Votants | % | % 2017 | |
Aiguafreda | 2.048 | 456 | 22,27% | 34,86 |
L’Ametlla | 6.576 | 1.097 | 16,68% | 32,96 |
Bigues i Riells | 7.257 | 1.571 | 21,65% | 33,79 |
Caldes de Montbui | 13.372 | 2.998 | 22,42% | 35,83 |
Campins | 413 | 142 | 34,38% | 34,02 |
Canovelles | 10.725 | 2.397 | 22,35% | 31,40 |
Cànoves i Samalús | 2.465 | 566 | 22,96% | 35,16 |
Cardedeu | 13.749 | 2.569 | 22,12% | 34,23 |
Figaró | 862 | 254 | 29,47% | 37,53 |
Fogars de Montclús | 354 | 124 | 35,03% | 38,55 |
Les Franqueses | 14.251 | 2.980 | 20,91% | 31,25 |
La Garriga | 12.446 | 2.980 | 23,94% | 34,63 |
Granollers | 44.009 | 11.470 | 26,06% | 35,33 |
Gualba | 1.118 | 354 | 31,66% | 35,21 |
La Llagosta | 9.660 | 2.141 | 22,23% | 36,58 |
Llinars del Vallès | 7.600 | 1.926 | 25,34% | 36,36 |
Lliçà d’Amunt | 12.188 | 2.319 | 19,03% | 30,64 |
Lliçà de Vall | 5.243 | 1.581 | 30,15% | 32,51 |
Martorelles | 3.836 | 850 | 21,16% | 34,34 |
Mollet | 37.276 | 8.251 | 22,13% | 34,85 |
Montmeló | 6.381 | 1.953 | 28,59% | 37,39 |
Montornès | 11.839 | 2.497 | 21,09% | 34,21 |
Montseny | 285 | 89 | 31,23% | 33,21 |
Parets del Vallès | 14.302 | 3.228 | 22,57% | 32,86 |
La Roca del Vallès | 8.173 | 1.897 | 23,21% | 32,33 |
Sant Antoni de Vilamajor | 4.753 | 988 | 20,79% | 32,71 |
Sant Celoni | 13.058 | 3.343 | 25,60% | 34,97 |
Sant Esteve de Palautordera | 2.126 | 438 | 20,60% | 41,83 |
Sant Feliu de Codines | 4.726 | 855 | 18,09% | 31,97 |
Sant Fost de Campsentelles | 7.033 | 1.353 | 19,24% | 30,76 |
Sant Pere de Vilamajor | 3.513 | 687 | 19,56% | 36,14 |
Santa Eulàlia de Ronçana | 5.805 | 1.267 | 34,19% | 34,19 |
Santa Maria de Palautordera | 7.108 | 1.991 | 28,01% | 38,34 |
Santa Maria de Martorelles | 692 | 172 | 24,86% | 37,16 |
Tagamanent | 341 | 93 | 38,59% | 28,51 |
Vallgorguina | 2.194 | 587 | 26,75% | 35,43 |
Vilalba Sasserra | 544 | 150 | 27,57 | 39,19 |
Vilanova del Vallès | 4.043 | 969 | 23,97% | 34,05 |
Vallromanes | 1.873 | 462 | 24,67% | 36,21 |
Moianès | ||||
Castellcir | 542 | 162 | 29,89% | 36,08 |
Castellterçol | 1.997 | 496 | 24,84% | 37,07 |
Granera | 75 | 30 | 40% | 36,49 |
Sant Quirze Safaja | 476 | 119 | 25% | 30,79 |
{{ comment.text }}