La participació en les eleccions generals d’aquest diumenge s’enfilava fins al 66,36% al conjunt del Vallès Oriental segons els càlculs fets per EL 9 NOU a partir de les dades donades de cada municipi pel Ministeri de l’Interior. Això representa un augment de 17,5 punts respecte les eleccions del juny de 1016 quan a les 6 de la tarda havia votat el 48,84% del cens al Vallès Oriental.
Hi ha cinc municipis on la particpació a les 6 de la tarda ja superava el 70%: Aiguafreda, Campins, Figaró (on s’ha disparat a la tarda després que al matí gairebé fos la mateixa que l’any 2016 per la coincidència amb la festa del pi), Lliçà de Vall i Sant Esteve de Palautordera.
A les poblacions més grans, a Granollers se situa en el 65.68% i també creix més de 17 punts. A Mollet, era del 66,57% amb un increment que frega els 20 punts.
Poble | % 18h 2019 | % 18h 2016 |
Aiguafreda | 70,75 | 50,56 |
L’Ametlla | 67,81 | 47,62 |
Bigues i Riells | 64,28 | 47,77 |
Caldes | 66,18 | 47,51 |
Campins | 71,89 | 50 |
Canovelles | 60,26 | 46,63 |
Cànoves i Samalús | 68,04 | 54,5 |
Cardedeu | 68,32 | 48,82 |
Figaró-Montmany | 71,85 | 53,46 |
Fogars de Montclús | 62,32 | 46,02 |
Les Franqueses | 63,84 | 45,15 |
La Garriga | 67,52 | 47,93 |
Granollers | 65,68 | 48,47 |
Gualba | 69,54 | 51,03 |
La Llagosta | 64,05 | 46,03 |
Lliçà d’Amunt | 64,29 | 47,64 |
Lliçà de Vall | 70,3 | 51,18 |
Llinars | 65,02 | 48,73 |
Martorelles | 67,35 | 47,83 |
Mollet | 66,57 | 46,94 |
Montmeló | 66,04 | 51,33 |
Montornès | 65,09 | 45,43 |
Montseny | 63,87 | 50 |
Parets | 65,5 | 46,1 |
La Roca | 66,95 | 45,32 |
Sant Antoni de Vilamajor | 64,78 | 47,06 |
Sant Celoni | 65,63 | 48,91 |
Sant Esteve de Palautordera | 71,6 | 55,98 |
Sant Feliu de Codines | 61,89 | 44,84 |
Sant Fost de Campsentelles | 63,44 | 46,07 |
Sant Pere de Vilamajor | 69,91 | 55,59 |
Santa Eulàlia de Ronçana | 64,73 | 47,57 |
Sta. M. de Martorelles | 68,6 | 50,62 |
Sta. M. de Palautordera | 68,26 | 49,59 |
Tagamanent | 63,09 | 57,38 |
Vallgorguina | 68,7 | 48,12 |
Vallromanes | 65,65 | 47,89 |
Vilalba Sasserra | 63,19 | 43,08 |
Vilanova | 65,35 | 50,2 |
Mitjana Vallès Oriental | 66,36 | 48,84 |
POBLES DEL MOIANÈS | ||
Granera | 67,16 | 39,73 |
Castellcir | 68,76 | 45,09 |
Castellterçol | 63,23 | 48,57 |
Sant Quirze Safaja | 62,61 | 49,23 |
{{ comment.text }}