La participació fins a la 1 del migdia a les eleccions municipals d’aquest diumenge se situa clarament per sota de la que es registrava en les eleccions de fa quatre anys quan l’elecció d’alcaldes i regidors coincidia amb les eleccions al Parlament Europeu on líders del procés independentista com Carles Puigdemont i Oriol Junqueras figuraven com a caps de llista de Junts i ERC. Són les dades que ha fet públiques el Ministeri de l’Interior a partir de les 2 de la tarda.
A Granollers, la participació cau cinc punts: del 35,15% al 30,12%. I, a Mollet, en baixa 5,51. Del 35,42% al 29,91%. És un dels municipis on a la 1 del migdia havia votat menys del 30% dels censats.
Només hi ha tres excepcions que marquen increments de participació. Tagamanent és on creix més (+13 punts). Per darrera queden, Santa Maria de Martorelles (+9 punts) i Vilalba Sasserra (+2 punts). En el primer cas, es pot explicar perquè fa quatre anys només hi va haver una candidatura a Tagamanent i, enguany, els veïns poden escollir entre dues opcions.
Tots tres municipis figuren entre els que tenen la participació més alta superant el 40%. També se supera aquesta xifra a Gualba i Montseny. En aquests casos, queda per sota del 2019.
El municipi amb una participació més baixa és Fogars de Montclús amb un 24% fins a la 1 del migdia. També s’explica perquè hi ha una única llista que té assegurada a reeleció. Entre els municipis grans, Lliçà d’Amunt és on la participació és més baixa: un 26%.
14h | |||
Municipi | Cens | 2023 | 2019 |
Aiguafreda | 2.071 | 34,08 | 39,06 |
L’Ametlla del Vallès | 7.114 | 28,00 | 33,87 |
Bigues i Riells | 7.736 | 29,30 | 35,25 |
Caldes de Montbui | 13.652 | 29,84 | 34,68 |
Campins | 463 | 37,58 | 43,10 |
Canovelles | 10.848 | 27,11 | 31,39 |
Cànoves i Samalús | 2.581 | 33,04 | 40,26 |
Cardedeu | 14.303 | 29,34 | 35,48 |
Figaró | 911 | 37,65 | 40,80 |
Fogars de Montclús | 370 | 24,32 | 45,37 |
Les Franqueses | 14.560 | 27,91 | 31,67 |
La Garriga | 12.734 | 32,17 | 36,22 |
Granollers | 44.618 | 30,12 | 35,17 |
Gualba | 1.224 | 40,44 | 43,19 |
La Llagosta | 9.546 | 32,94 | 36,73 |
Lliçà d’Amunt | 12.772 | 26,22 | 31,49 |
Lliçà de Vall | 5.372 | 33,91 | 37,22 |
Llinars del Vallès | 7.992 | 31,41 | 37,41 |
Martorelles | 3.791 | 32,20 | 34,64 |
Mollet del Vallès | 37.689 | 29,91 | 35,42 |
Montmeló | 6.872 | 37,01 | 39,35 |
Montornès del Vallès | 11.939 | 31,99 | 35,47 |
Montseny | 303 | 43,89 | 49,27 |
Parets del Vallès | 14.416 | 30,81 | 33,68 |
La Roca del Vallès | 8.498 | 29,61 | 33,79 |
Sant Antoni de Vilamajor | 5.019 | 29,20 | 36,12 |
Sant Celoni | 13.372 | 31,68 | 37,09 |
Sant Esteve de P. | 2.278 | 34,37 | 46,96 |
Sant Feliu de Codines | 4.845 | 34,30 | 36,87 |
Sant Fost de C. | 7.294 | 30,20 | 34,53 |
Sant Pere de Vilamajor | 3.760 | 28,53 | 37,12 |
Santa Eulàlia de Ronçana | 6.060 | 28,69 | 32,67 |
Santa M. de Martorelles | 704 | 43,03 | 40,66 |
Santa M. de Palautordera | 7.423 | 30,52 | 38,17 |
Tagamanent | 255 | 45,88 | 32,50 |
Vallgorguina | 2.352 | 27,97 | 37,70 |
Vallromanes | 2.024 | 32,50 | 37,39 |
Vilalba Sasserra | 554 | 45,12 | 35,84 |
Vilanova del Vallès | 4.226 | 34,33 | 36,69 |
{{ comment.text }}