La participació continua clarament a la baixa en les eleccions municipals d’aquest diumenge respecte els comicis de fa quatre anys amb les xifres recollides a les 5 de la tarda que s’han fet públiques una hora més tard. Només hi ha dos municipis del Vallès Oriental que registrin xifres més altes de participació: Tagamanent, on fa quatre anys hi havia una sola llita; i Vilalba Sasserra. Es manté, doncs, la tendència que ja s’apreciava amb les dades de la 1 del migdia.
A 9 dels 39 municipis del Vallès Oriental, la baixada és superior als deu punts percentuals. Fogars és el poble amb una caiguda més gran: 31 punts percentuals menys. S’explica perquè hi ha una única candidatura que té assegurada la reeleció. Fogars és, també, el poble amb un participació més baixa: un 34%.
Per sota del 40% de participació, hi ha mitja dotzena de municipis més: Canovelles i Lliçà d’Amunt, al 37%; i Vallgorguina, Sant Pere de Vilamajor, les Franqueses i Mollet, amb un 39%. Els màxims de participació es registren a Tagamanent (63%) i Montseny (62%).
A Granollers, la caiguda de la participació frega els 10 punts percentuals: d’un 50,81% a un 41,35%.
Dades publicades a les 6 de la tarada | ||||
Municipi | Cens | 2023 | 2019 | Diferència |
Aiguafreda | 2.071 | 44,80 | 56,66 | -11,86 |
L’Ametlla del Vallès | 7.114 | 41,05 | 51,63 | -10,58 |
Bigues i Riells | 7.736 | 40,04 | 50,45 | -10,41 |
Caldes de Montbui | 13.652 | 41,26 | 49,76 | -8,50 |
Campins | 463 | 53,13 | 60,09 | -6,96 |
Canovelles | 10.848 | 37,72 | 45,06 | -7,34 |
Cànoves i Samalús | 2.581 | 50,32 | 57,89 | -7,57 |
Cardedeu | 14.303 | 42,64 | 52,25 | -9,61 |
Figaró | 911 | 52,90 | 55,07 | -2,17 |
Fogars de Montclús | 370 | 34,32 | 65,54 | -31,22 |
Les Franqueses | 14.560 | 39,59 | 46,44 | -6,85 |
La Garriga | 12.734 | 46,66 | 52,67 | -6,01 |
Granollers | 44.618 | 41,35 | 50,81 | -9,46 |
Gualba | 1.224 | 53,43 | 57,89 | -4,46 |
La Llagosta | 9.546 | 42,64 | 49,35 | -6,71 |
Lliçà d’Amunt | 12.772 | 37,22 | 47,99 | -10,77 |
Lliçà de Vall | 5.372 | 47,39 | 52,80 | -5,41 |
Llinars del Vallès | 7.992 | 42,17 | 49,90 | -7,73 |
Martorelles | 3.791 | 43,99 | 50,39 | -6,40 |
Mollet del Vallès | 37.689 | 39,78 | 48,59 | -8,81 |
Montmeló | 6.872 | 48,13 | 55,62 | -7,49 |
Montornès del Vallès | 11.939 | 42,63 | 49,79 | -7,16 |
Montseny | 303 | 61,71 | 65,21 | -3,49 |
Parets del Vallès | 14.416 | 43,00 | 49,45 | -6,45 |
La Roca del Vallès | 8.498 | 42,61 | 49,77 | -7,16 |
Sant Antoni de Vilamajor | 5.019 | 41,20 | 50,29 | -9,09 |
Sant Celoni | 13.372 | 43,12 | 52,98 | -9,86 |
Sant Esteve de P. | 2.278 | 49,95 | 64,50 | -14,55 |
Sant Feliu de Codines | 4.845 | 47,03 | 53,53 | -6,50 |
Sant Fost de C. | 7.294 | 40,63 | 49,49 | -8,86 |
Sant Pere de Vilamajor | 3.760 | 39,65 | 53,10 | -13,45 |
Santa Eulàlia de Ronçana | 6.060 | 42,62 | 50,01 | -7,39 |
Santa M. de Martorelles | 704 | 55,82 | 58,18 | -2,36 |
Santa M. de Palautordera | 7.423 | 44,03 | 55,32 | -11,29 |
Tagamanent | 255 | 63,13 | 47,91 | +15,22 |
Vallgorguina | 2.352 | 39,20 | 52,65 | -13,45 |
Vallromanes | 2.024 | 47,03 | 53,50 | -8,47 |
Vilalba Sasserra | 554 | 60,10 | 51,88 | +8,22 |
Vilanova del Vallès | 4.226 | 48,53 | 54,17 | -5,64 |
{{ comment.text }}