La participació en les eleccions al Parlament al Vallès Oriental ha augmentat en 3,66 punts a la 1 del migdia respecte de la mateixa hora de les eleccions del febrer del 2021.
Així, a la 1 del migdia d’aquest diumenge havien votat un total de 84.123 vallesans, mentre que l’any 2021 ho havien fet 70.383. En percentatge, s’ha passat del 23,11% de l’any 2021 al 26,77% actual.
La participació ha crescut a gairebé tots els municipis. Especialment a l’Ametlla, amb 8,3 punts o a Sant Pere de Vilamajor, amb 9,8.
En canvi ha baixat a Campins (-6,86 punts), Figaró (-5,89), Fogars (-11,34), Gualba (-2,49), Lliçà de Vall (-1,57), Montseny (-6,66), Tagamanent (-11,28), Vallgorguina (-1,38) i Vilalba Saserra (-1,52).
Dades publicades a les 1 de la tarada | ||||
Municipi | Cens | 2024 | 2021 | Diferència |
Aiguafreda | 2.053 | 605 | 456 | 7,19 |
L’Ametlla del Vallès | 7.127 | 1.781 | 1097 | 8,30 |
Bigues i Riells | 7.808 | 2.110 | 1.571 | 5,37 |
Caldes de Montbui | 13.723 | 3.829 | 2.998 | 5,48 |
Campins | 465 | 128 | 142 | -6,86 |
Canovelles | 10.922 | 2.626 | 2.397 | 1,69 |
Cànoves i Samalús | 2.555 | 701 | 566 | 4,47 |
Cardedeu | 14.318 | 3.987 | 2.901 | 6,74 |
Figaró | 916 | 216 | 254 | -5,89 |
Fogars de Montclús | 384 | 91 | 124 | -11,34 |
Les Franqueses | 14.683 | 3.491 | 2.980 | 2,86 |
La Garriga | 12.845 | 3.463 | 2.980 | 3,01 |
Granollers | 44.762 | 12.467 | 11.470 | 1,56 |
Gualba | 1.275 | 372 | 354 | -2,49 |
La Llagosta | 9.488 | 2.488 | 2.147 | 3,99 |
Lliçà d’Amunt | 12.935 | 3.210 | 2.319 | 5,78 |
Lliçà de Vall | 5.430 | 1.552 | 1.581 | -1,57 |
Llinars del Vallès | 8.101 | 2.201 | 1.925 | 1,82 |
Martorelles | 3.822 | 1.068 | 850 | 5,78 |
Mollet del Vallès | 37.770 | 10.345 | 8.251 | 5,25 |
Montmeló | 6.884 | 2.101 | 1953 | 1,93 |
Montornès del Vallès | 12.096 | 3.153 | 2.497 | 4,97 |
Montseny | 297 | 73 | 89 | -6,66 |
Parets del Vallès | 14.411 | 3.706 | 3.228 | 3,14 |
La Roca del Vallès | 8.560 | 2.138 | 1.897 | 1,76 |
Sant Antoni de Vilamajor | 5.045 | 1.360 | 988 | 6,16 |
Sant Celoni | 13.509 | 3.739 | 3.343 | 2,07 |
Sant Esteve de P. | 2.269 | 624 | 438 | 6,9 |
Sant Feliu de Codines | 4.920 | 1.151 | 855 | 5,50 |
Sant Fost de C. | 7.285 | 1.791 | 1.353 | 5,34 |
Sant Pere de Vilamajor | 3.793 | 1.114 | 687 | 9,80 |
Santa Eulàlia de Ronçana | 6.113 | 1.669 | 1.267 | 5,47 |
Santa M. de Martorelles | 710 | 211 | 172 | 4,85 |
Santa M. de Palautordera | 7.439 | 2.134 | 1.991 | 0,67 |
Tagamanent | 238 | 65 | 93 | -11,28 |
Vallgorguina | 2.325 | 590 | 587 | -1,38 |
Vallromanes | 2.035 | 534 | 462 | 1,57 |
Vilalba Sasserra | 568 | 148 | 150 | -1,52 |
Vilanova del Vallès | 4.273 | 1.181 | 969 | 3,66 |
{{ comment.text }}