Ascens de la participació a les eleccions municipals a les 2 de la tarda

Només en tres pobles la participació a les 2 és inferior a la de fa quatre anys: Figaró, Santa Maria de Martorelles i Tagamanent


26/05/2019
Granollers

Augment de la participació a les 2 de la tarda en les eleccions municipals d’aquest diumenge al Vallès Oriental respecte les dades de fa quatre anys a la mateixa hora.

A les 2 de la tarda, la participació és superior a tots els municipis excepte Figaró, Santa Maria de Martorelles i Tagamanent, al Vallès Oriental; i Castellcir i Castellterçol, ara al Moianès. La davallada més important es dona a Tagamanent amb 16 punts menys. S’entén perquè es presenta una sola candidatura que té assegurada l’elecció.

Els augment més grans de participació es donen a Gualba (7,34 punts més) i Vilalba Sasserra (7,09 punts més). Amb augments per sobre de cinc punts hi ha Bigues i Riells, les Franqueses, Lliçà de Vall, Montseny, la Roca, Sant Fost, Sant Pere de Vilamajor i Vallromanes. A Aiguafreda, la participació queda exactament igual que fa quatre anys.

A Granollers, segons les dades del Ministeri de l’Interior, la participació a les 2 era del 35,18% quan fa quatre anys estava en el 31,37%. A Mollet, l’ascens és molt similar: s’ha passat del 30,99% de fa quatre anys al 35,42%.

14h
Municipi Cens 2019 (%) 2015 (%) Diferència
Aiguafreda 2010 39,07 39,07 0,00
L’Ametlla del Vallès 6461 33,87 28,68 5,19
Bigues i Riells 6976 35,26 32,22 3,04
Caldes de Montbui 13257 34,68 31,64 3,04
Campins 404 43,1 41,35 1,75
Canovelles 10715 31,4 30,45 0,95
Cànoves i Samalús 2378 40,27 38,89 1,38
Cardedeu 13541 35,48 32,04 3,44
Figaró 846 40,8 42,86 -2,06
Fogars de Montclús 354 45,38 37,85 7,53
Les Franqueses 14066 31,68 26,62 5,06
La Garriga 12333 36,22 33,73 2,49
Granollers 43873 35,18 31,37 3,81
Gualba 1099 43,19 35,85 7,34
La Llagosta 9742 36,73 32,9 3,83
Lliçà d’Amunt 11915 31,5 29,71 1,79
Lliçà de Vall 5205 37,23 31,65 5,58
Llinars del Vallès 7500 37,41 33,93 3,48
Martorelles 3832 34,65 32,02 2,63
Mollet del Vallès 37207 35,42 30,99 4,43
Montmeló 6771 39,36 37,09 2,27
Montornès del Vallès 11661 35,47 31,36 4,11
Montseny 277 49,28 43,13 6,15
Parets del Vallès 14365 33,68 30,2 3,48
La Roca del Vallès 8091 33,79 28,65 5,14
Sant Antoni de Vilamajor 4677 36,13 32,13 4,00
Sant Celoni 12916 37,1 33,52 3,58
Sant Esteve de P. 2040 46,96 43,26 3,70
Sant Feliu de Codines 4616 36,88 34,97 1,91
Sant Fost de C. 6917 34,54 29,45 5,09
Sant Pere de Vilamajor 3408 37,13 31,88 5,25
Santa Eulàlia de Ronçana 5637 32,68 29,97 2,71
Santa M. de Martorelles 697 40,66 42,42 -1,76
Santa M. de Palautordera 6988 38,17 34,92 3,25
Tagamanent 237 32,5 49,38 -16,88
Vallgorguina 2082 37,71 32,74 4,97
Vallromanes 1864 37,4 31,78 5,62
Vilalba Sasserra 529 35,85 28,76 7,09
Vilanova del Vallès 3951 36,69 34,5 2,19
Mitjana Vallès Oriental 37,19 34,20 2,99
MOIANÈS
Castellcir 546 40,88 42,89 -2,01
Castellterçol 1928 35,56 38,38 -2,82
Granera 67 53,73 51,35 2,38
Sant Quirze Safaja 464 39,53 35,81 3,72

LA PREGUNTA

Creu que Pedro Sánchez ha de dimitir?

En aquesta enquesta han votat 229 persones.
Comentaris
Encara no hi ha comentaris en aquesta entrada.

    {{ comment.usuari }}{{ comment.data }}
    Comentari pendent d'aprovació

    {{ comment.text }}


Fes un comentari

Comentant com a {{ acting_as }}.

{{ success }}

Per fer un comentari has d'estar identificat com a usuari.
Entra o registra't