Les dades de participació oficials a les 2 de la tarda mostren un descens generalitzat de la població al Vallès Oriental en consonància a la situació que es dona a la resta de Catalunya i al conjunt de l’Estat.
A Granollers, la participació baixa 3,5 punts des del 45,87% de les eleccions de l’abril fins al 42,23%. En el cas de Mollet, el descens és més accentuat. De quatre punts: des del 47,01% de l’abril al 42,97% d’aquest diumenge.
Només hi ha quatre municipis vallesans on pugi la participació. Canovelles, Figaró, Montornès i Santa Eulàlia. En tots els casos ho fa de forma molt dèbil excepte a Figaró on puja uns 5 punts. Aquí, però, cal tenir en compte que les eleccions del 28-A van coincidir amb la festa del Pi, que concentra les activitats en la franja de matí i migdia.
14h | |||
Municipi | Cens | 10N (%) | 28-A (%) |
Aiguafreda | 2013 | 41,43 | 49,50 |
L’Ametlla del Vallès | 6425 | 40,59 | 41,83 |
Bigues i Riells | 7029 | 40,96 | 43,47 |
Caldes de Montbui | 13262 | 43,77 | 45,12 |
Campins | 413 | 41,65 | 49,75 |
Canovelles | 10698 | 39,26 | 39,07 |
Cànoves i Samalús | 2390 | 41,21 | 47.38 |
Cardedeu | 13541 | 43,32 | 46,13 |
Figaró | 848 | 45,64 | 40,74 |
Fogars de Montclús | 349 | 40,11 | 41,36 |
Les Franqueses | 14137 | 38,69 | 43,10 |
La Garriga | 12347 | 40,48 | 43,36 |
Granollers | 43926 | 42,23 | 45,87 |
Gualba | 1103 | 42,97 | 49,17 |
La Llagosta | 9741 | 42,14 | 46,66 |
Lliçà d’Amunt | 11965 | 39,97 | 42.61 |
Lliçà de Vall | 5181 | 43,39 | 47,48 |
Llinars del Vallès | 7500 | 43,37 | 46,24 |
Martorelles | 3826 | 42,11 | 46,30 |
Mollet del Vallès | 37157 | 42,97 | 47,01 |
Montmeló | 6770 | 43,00 | 44,66 |
Montornès del Vallès | 11692 | 40,97 | 45,02 |
Montseny | 272 | 40,44 | 39,78 |
Parets del Vallès | 14343 | 40,21 | 43,53 |
La Roca del Vallès | 8133 | 38,40 | 42,61 |
Sant Antoni de Vilamajor | 4679 | 42,81 | 46,47 |
Sant Celoni | 12943 | 41,78 | 43,97 |
Sant Esteve de P. | 2026 | 46,15 | 48,31 |
Sant Feliu de Codines | 4640 | 37,69 | 41,08 |
Sant Fost de C. | 6925 | 46,57 | 42,34 |
Sant Pere de Vilamajor | 3443 | 42,49 | 49,39 |
Santa Eulàlia de Ronçana | 5687 | 39,63 | 39,16 |
Santa M. de Martorelles | 693 | 43,58 | 49,78 |
Santa M. de Palautordera | 6979 | 44,63 | 47,45 |
Tagamanent | 241 | 39,42 | 44,64 |
Vallgorguina | 2093 | 43,72 | 46,44 |
Vallromanes | 1869 | 41,09 | 43,95 |
Vilalba Sasserra | 535 | 40,75 | 43,45 |
Vilanova del Vallès | 3941 | 44,46 | 46,38 |
MOIANÈS | |||
Castellcir | 542 | 39,85 | 47,32 |
Castellterçol | 1956 | 37,78 | 41,72 |
Granera | 66 | 51,52 | 50,75 |
Sant Quirze Safaja | 467 | 43,04 | 42,39 |
{{ comment.text }}