| Estació | Màx (°C) | Mín (°C) |
|---|---|---|
| Vic Est | 41.0 | 16.3 |
| La Vall d’en Bas (Garrotxa) | 40.2 | 15.5 |
| Sta.Eugènia de Berga | 40.1 | 16.7 |
| Centelles Sud | 39.8 | 18.9 |
| St.Vicenç de Torelló Escoles | 39.7 | 16.3 |
| St.Martí Sescorts | 39.6 | 15.2 |
| Taradell | 39.4 | 18.6 |
| Malla | 39.3 | 15.0 |
| Olost “Mas Lliscàs” | 39.1 | 16.3 |
| Oristà | 39.1 | 16.7 |
| Sau – Pantà | 39.1 | 16.6 |
| Sentfores | 39.1 | 16.2 |
| Calldetenes | 39.0 | 15.5 |
| Hostalets de Balenyà | 38.9 | 18.5 |
| La Gleva | 38.8 | 17.3 |
| Roda de Ter “Pla Xic” | 38.8 | 16.2 |
| St.Boi de Lluçanès | 38.8 | 17.1 |
| Gurb Escoles | 38.7 | 17.8 |
| Vic | 38.6 | 16.9 |
| St.Quirze de Besora | 38.5 | 18.4 |
| Tavèrnoles | 38.4 | 18.2 |
| Manlleu | 38.3 | 17.7 |
| Sta.Maria de Besora | 38.2 | 21.0 |
| La Torre d’Oristà | 38.1 | 18.6 |
| Roda de Ter “Centre” | 38.1 | 15.1 |
| St.Martí d’Albars | 38.1 | 16.4 |
| Sta.Maria de Merlès (Berguedà) | 38.1 | 17.3 |
| Torelló | 38.1 | 17.5 |
| Seva “Els Sors” | 38.0 | 17.5 |
| Bojons – St.Sadurní Osormort | 37.9 | 11.9 |
| St.Pere de Casserres | 37.9 | 17.2 |
| St.Pere de Torelló | 37.9 | 17.3 |
| Prats de Lluçanès Aemet | 37.8 | 19.1 |
| Espinelves | 37.7 | 15.4 |
| Sta.Eulàlia de Riuprimer | 37.6 | 16.1 |
| Sta.Cecília de Voltregà | 37.4 | 15.9 |
| Calldetenes IES | 37.2 | 17.6 |
| Puigsagordi NE | 37.2 | 20.8 |
| St.Feliu de Pallerols (Garrotxa) | 37.1 | 16.8 |
| Seva “Els Roures” | 37.1 | 17.5 |
| St.Julià Vilatorta “Font d’en Pep” | 36.8 | 16.7 |
| St.Pau de Segúries (Ripollès) | 36.8 | 14.1 |
| Alpens | 36.7 | 19.3 |
| Olost “Trasserra” | 36.6 | 19.3 |
| Sora | 36.6 | 14.6 |
| Tavertet | 36.5 | 19.9 |
| St.Pere de Torelló IES | 36.3 | 19.7 |
| Cussons | 36.1 | 13.5 |
| El Brull “Vilar de la Castanya” | 36.1 | 24.6 |
| Els Munts Guilleries | 36.1 | 21.0 |
| L’Esquirol | 36.1 | 18.5 |
| Collsuspina Centre | 35.9 | 17.1 |
| El Brull | 35.9 | 21.4 |
| Lluçà | 35.9 | 22.4 |
| L’Avenc – Tavertet | 35.6 | 23.1 |
| Cantonigròs | 35.5 | 17.5 |
| Muntanyola “Fontanelles” | 35.3 | 21.4 |
| Viladrau | 35.0 | 17.3 |
| Rupit | 34.9 | 12.7 |
| Vidrà | 34.9 | 19.6 |
| St.Bartomeu del Grau | 34.8 | 21.3 |
| Sobremunt | 34.4 | 21.9 |
| Els Munts-S.Agustí | 33.7 | 21.8 |
| Camprodon (Ripollès) | 33.0 | 11.2 |
| Bracons | 32.4 | 22.0 |
| Ciuret | 32.4 | 21.8 |
| Santuari de Cabrera | 31.6 | 22.8 |
| Bellmunt | 31.3 | 24.4 |
Aquest dimecres ha estat, tal com avisava el Meteocat, el dia més calorós de la segona onada de calor de l’estiu a Catalunya, amb registres extraordinaris arreu del país. També a Osona i el Lluçanès la temperatura ha tornat a pujar respecte al dia anterior.
L’estació de Vic Est ha tornat a ser la més calorosa de la xarxa local, amb una màxima de 41,0 °C, mig grau més que la registrada dimarts (40,1 °C), segons les dades de Meteosona. Just darrere hi ha Santa Eugènia de Berga, que ha superat per primera vegada els 40 graus aquesta setmana amb 40,1 °C. En conjunt, més d’una trentena d’estacions de la comarca han superat els 37 graus, un valor extraordinari per Osona.
Rècords històrics a mig Catalunya
Més enllà de la comarca, la jornada ha deixat registres que passaran a la història meteorològica del país. L’Observatori Fabra de Barcelona ha marcat 40,5 °C a mitja tarda, la xifra més alta en els 112 anys que fa que existeix l’estació, superant l’anterior màxima de 40,0 °C assolida el 2024. Alhora, l’aeroport de Reus ha batut el seu rècord des que hi ha registres, l’any 1952, amb 39,9 °C, i l’aeroport del Prat ha fet el mateix des de l’any 1924, amb 37,5 °C.
A la vall de l’Ebre i el Priorat, les temperatures s’han mogut en un altre nivell, amb valors per sobre dels 43 °C en diversos punts. El Meteocat manté l’avís de perill pel grau màxim (6 sobre 6) en bona part del territori, incloent-hi la Catalunya Central i les comarques del nord-est.
Què ve ara: nit de tempestes seques
El Meteocat preveu que, a partir del vespre, es formin tempestes sense pluja significativa que es desplaçaran d’oest a est, amb risc de llamps, ratxes de vent fortes i possibles rebufs càlids, especialment a ponent del país. Dijous es repetirà un escenari similar al d’avui, amb calor extrema durant el dia i una nit novament molt xafogosa. No serà fins divendres que la temperatura començarà a baixar lleugerament, tot i que sense sortir de valors alts per a l’època de l’any.
Es recomana mantenir les precaucions davant la calor extrema: evitar l’exposició al sol durant les hores centrals del dia, hidratar-se sovint i estar atents a possibles incendis, atesa la sequedat de l’ambient combinada amb les tempestes previstes per aquesta nit.