QUIOSC DIGITAL BUTLLETINS
Poliesportiu
Motor
Hoquei
Futbol
Resultats i classificacions

Pogacar guanya la tercera etapa del Tour, que ha ‘volat’ per Osona i el Ripollès

L’eslovè es converteix en nou líder de la general empatat amb Jonas Vingegaard, que ha lluït el mallot groc els dos primers dies

Tadej Pogacar (UAE), un dels grans favorits per a la victòria final d’aquest Tour, s’ha imposat a la tercera etapa que s’ha disputat aquest dilluns entre Granollers i l’estació d’esquí de Les Angles, ja en territori administratiu francès, i que ha travessat tot Osona i el Ripollès.

El segon lloc ha estat per al fins avui líder de la general i segon gran favorit, el danès Jonas Vingegaard (Visma), que ha passat a ser segon de la general empatat a punts amb el nou mallot groc, Pogacar.

Ha estat una etapa i una jornada històrica per Osona i el Ripollès, per on al Tour ha travessat pel mig la totalitat dels municipis que ha trobat al llarg del seu recorregut.

Era la tercera vegada que la cursa més important el món creuava aquestes dues comarques. Les dues altres ocasions van ser els anys 1957 i 1965, però llavors resseguint la carretera nacional, fora de molts nuclis urbans.

Milers de persones s’han aplegat, tot i la intensa calor que ha fregat els 38 graus, per seguir en directe el pas de l’etapa, en què els corredors han arribat ja a Osona partits en diferents grups, en bona part a causa d’una caiguda en grup mentre el gran pilot creuava el nucli de Sant Feliu de Codines.

Fotogaleria del pas del Tour pel Passeig de Vic

Al llarg de l’etapa hi ha hagut moments especialment, icònics, com el pas del Passeig de Vic i les travesses de Manlleu i Torelló, també plenes de públic, Ripoll o l’esprint de Campdevànol.

A Vic, la transmissió televisiva s’ha aturat durant una estona a una plaça Major completament buida mentre s’hi ballava una sardana amb un mallot groc estès a terra al costat d’una gran pancarta amb el lema ‘Freedom for Catalonia’.

La presència d’estelades ha estat, de fet, una constant durant el pas de la cursa per bona part dels municipis d’Osona i el Ripollès que ha creuat.

Especialment èpica ha estat també l’arribada a la collada de Toses, amb gran ambient d’aficionats gairebé propi d’un final d’etapa amb la típica imatge del passadís atapeït de públic, en què s’ha coronat el primer port de primera categoria d’aquest Tour.

Durant tot el matí, i per tots els municipis on estava anunciat el pas de la cursa, molts aficionats s’han acostat fins al recorregut per on havien de passar els corredors per seguir en directe l’etapa. Han tingut la ‘sort’ de veure’ls passar repartits fins en quatre grups diferents, de manera que el pas dels corredors ha pogut ser més espaiada.

La cursa ha complert escrupulosament els horaris previsots per l’organització, fins al punt que l’arribada a Les Angles estava prevista per entre les 17.08h i les 17.23h i el primer grup, amb tots els favorits immediatament per darrere del guanyador, ha creuat la línia de meta a les 17.19h.

També s’han ajustat molt al previst els horaris de pas per als diferents municipis del recorregut, on la gent, en aquells casos on era possible, ha buscat ombres a la vora abans d’acostar-se a veure la cursa quan els ha passat, en molts casos, per davant de casa.

Prèviament havia circulat la caravana publicitària, que també a tongades ha anat passant i repartint regals entre la gent que s’aplegava al seu pas: gominoles, carqmels, gorres, samarrete i fulletons. Finalment, però, i en part també com a conseqüència de la incidència operativa per l’incendi de la Catalunya nord, l’envergadura no ha acabat de ser la que es podia esperar, a banda que el principal gruix d’aquesta caravava és previst que es conformi a partir de la cinquena etapa, ja en terrtori francès i salvada la ‘quarantena’ sobrevinguda que ha motivat la resposta a l’incendi forestal per a aquesta tercera etapa.

Pogacar, 22 victòries d’etapa al Tour

Després de regalar la victòria de la segona etapa al seu lloctinent, Isaac del Toro, Tadej Pogacar ha deixat clara la seva autoritat en la tercera jornada del Tour. El líder eslovè de l’UAE Emirates XRG ha dominat l’arribada a Les Angles per sumar la seva 22a victòria d’etapa a la ronda francesa, la primera d’aquesta edició.

A més, ha obert un petit marge de dos segons sobre Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike). Les dues grans figures del Tour estan empatades a temps a la classificació general, però Pogacar es vesteix de groc gràcies a un millor còmput de posicions en les tres primeres etapes.

Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) ha completat el podi de l’etapa, per davant de Paul Seixas (Decathlon CMA CGM), la jova gran esperança del ciclisme francès en l’any del seu debut al Tour i cridat a ser un nom de referència en el futur.

Amb aquesta 22a victòria parcial, Pogacar iguala el cinquè millor registre de la història del Tour de França, fins ara en mans d’André Darrigade.

Àlbum col·lectiu d’una jornada històrica

Seguint la crida que s’ha fet aquests últims dies, EL 9 NOU ja està rebent les primeres imatges dels lectors per testimoniar el pas del Tour de França pels diferents pobles d’Osona i el Ripollès que n’han estat proganies. Les imatges es poden fer arribar a través deel WhatsApp 646 079 023 o a l’adreça de correu electrònica reportatges@vic.elnou.com. Des d’EL 9 NOU, un agraïment d’entrada a tota la gent que hi col·laborarà.

Així queda la classificació general després de la tercera etapa del Tour, que ha completat la Gran Départ des de Barcelona:

Pos Ciclista Equip Temps
11Tadej PogačarUAE Team Emirates XRG8:46:55
211Jonas VingegaardTeam Visma | Lease a Bike+ 0:00
321Remco EvenepoelRed Bull – Bora – Hansgrohe+ 0:23
42Isaac Del ToroUAE Team Emirates XRG+ 0:24
531Juan AyusoLidl-Trek+ 0:27
Resta d’equips
UAE Team Emirates XRG (UEX)
  • 8 Adam Yates 28è (+6:00)
  • 4 Brandon McNulty 33è (+9:55)
  • 3 Felix Grossschartner 50è (+20:08)
  • 7 Tim Wellens 87è (+35:32)
  • 5 Nils Politt 101è (+37:56)
  • 6 Florian Vermeersch 133è (+42:27)
Team Visma | Lease a Bike (TVL)
  • 18 Davide Piganzoli 15è (+2:15)
  • 17 Sepp Kuss 32è (+9:44)
  • 16 Matteo Jorgenson 36è (+11:19)
  • 14 Victor Campenaerts 69è (+29:15)
  • 13 Bruno Armirail 140è (+46:54)
  • 15 Per Strand Hagenes 171è (+55:59)
  • 12 Edoardo Affini 175è (+57:44)
Red Bull – Bora – Hansgrohe (RBH)
  • 25 Florian Lipowitz 7è (+0:53)
  • 24 Jai Hindley 29è (+6:01)
  • 28 Maxim Van Gils 38è (+15:47)
  • 22 Mattia Cattaneo 67è (+28:51)
  • 23 Nico Denz 129è (+41:49)
  • 26 Jan Tratnik 132è (+42:19)
  • 27 Tim van Dijke 168è (+55:24)
Lidl-Trek (LTK)
  • 35 Mattias Skjelmose 14è (+1:50)
  • 37 Mathias Vacek 31è (+8:56)
  • 38 Carlos Verona 49è (+20:01)
  • 34 Quinn Simmons 52è (+21:12)
  • 32 Derek James Gee 53è (+21:13)
  • 36 Toms Skujins 73è (+31:28)
  • 33 Mads Pedersen 134è (+42:50)
Decathlon CMA CGM Team (DCT)
  • 51 Paul Seixas 6è (+0:48)
  • 52 Tiesj Benoot 27è (+5:45)
  • 57 Nicolas Prodhomme 39è (+16:06)
  • 56 Aurélien Paret Peintre 42è (+16:28)
  • 54 Daan Hoole 131è (+42:17)
  • 58 Matthew Riccitello 135è (+42:55)
  • 55 Olav Kooij 177è (+58:54)
  • 53 Cees Bol 180è (+59:13)
Bahrain Victorious (TBV)
  • 71 Lenny Martinez 8è (+1:09)
  • 77 Antonio Tiberi 30è (+7:17)
  • 73 Damiano Caruso 63è (+27:57)
  • 78 Vlad Van Mechelen 75è (+31:31)
  • 76 Robert Stannard 104è (+38:24)
  • 75 Matej Mohoric 120è (+40:55)
  • 72 Phil Bauhaus 165è (+55:07)
  • 74 Kamil Gradek 166è (+55:07)
Uno-X Mobility (UXM)
  • 121 Tobias Johannessen 9è (+1:11)
  • 127 Torstein Træen 24è (+5:06)
  • 126 Anders Skaarseth 41è (+16:10)
  • 124 Magnus Cort Nielsen 85è (+35:29)
  • 122 Jonas Abrahamsen 95è (+37:29)
  • 123 Anthon Charmig 112è (+39:48)
  • 128 Soren Waerenskjold 139è (+45:36)
  • 125 Anders Johannessen 141è (+47:16)
Soudal Quick-Step (SOQ)
  • 97 Ilan Van Wilder 10è (+1:17)
  • 93 Valentin Paret Peintre 48è (+17:58)
  • 95 Dylan van Baarle 80è (+33:57)
  • 92 Pascal Eenkhoorn 81è (+34:16)
  • 98 Louis Vervaeke 89è (+35:59)
  • 94 Jasper Stuyven 94è (+37:14)
  • 91 Tim Merlier 164è (+54:56)
  • 96 Bert Van Lerberghe 173è (+56:14)
Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team (PQT)
  • 171 Tom Pidcock 11è (+1:22)
  • 173 Christopher Harper 44è (+16:34)
  • 174 Quinten Hermans 56è (+22:19)
  • 176 Xandro Meurisse 65è (+28:15)
  • 175 Damien Craig Howson 114è (+39:57)
  • 172 Xabier Azparren Irurzun 125è (+41:24)
  • 177 Brent Van Moer 130è (+41:56)
  • 178 Fred Wright 169è (+55:27)
EF Education – EasyPost (EFE)
  • 41 Richard Carapaz 12è (+1:45)
  • 43 Alex Baudin 25è (+5:19)
  • 45 Sean Quinn 26è (+5:34)
  • 42 Kasper Asgreen 68è (+28:58)
  • 46 Georg Steinhauser 82è (+34:22)
  • 44 Ben Healy 92è (+36:31)
  • 48 Max Walker 113è (+39:55)
  • 47 Michael Valgren 121è (+40:57)
Lotto Intermarche (LOI)
  • 156 Lennert Van Eetvelt 13è (+1:47)
  • 158 Georg Zimmermann 79è (+33:56)
  • 153 Jenno Berckmoes 96è (+37:29)
  • 154 Lars Craps 97è (+37:32)
  • 152 Huub Artz 170è (+55:32)
  • 155 Liam Slock 174è (+57:27)
  • 157 Baptiste Veistroffer 179è (+59:04)
Netcompany Ineos Cycling Team (NCI)
  • 82 Thymen Arensman 16è (+2:19)
  • 81 Egan Bernal 21è (+4:15)
  • 88 Kévin Vauquelin 55è (+21:45)
  • 83 Tobias Foss 100è (+37:55)
  • 86 Michal Kwiatkowski 145è (+50:40)
  • 87 Joshua Tarling 146è (+51:34)
  • 85 Dorian Godon 149è (+52:17)
  • 84 Filippo Ganna 151è (+53:05)
TotalEnergies (TEN)
  • 201 Jordan Jegat 17è (+2:28)
  • 202 Nicolas Breuillard 47è (+17:00)
  • 208 Matteo Vercher 54è (+21:23)
  • 203 Joris Delbove 61è (+26:55)
  • 206 Mathis Le Berre 83è (+34:36)
  • 204 Alexandre Delettre 86è (+35:32)
  • 205 Thibault Guernalec 109è (+39:22)
  • 207 Anthony Turgis 124è (+41:20)
XDS Astana Team (XAT)
  • 61 Sergio Higuita 18è (+3:23)
  • 65 Harold Tejada 23è (+4:38)
  • 67 Simone Velasco 91è (+36:16)
  • 66 Mike Teunissen 107è (+38:55)
  • 63 Aaron Murray Gate 111è (+39:48)
  • 64 Max Kanter 126è (+41:27)
  • 68 Nicolya Vinokurov 138è (+45:31)
  • 62 Davide Ballerini 176è (+58:14)
Movistar Team (MOV)
  • 141 Cian Uijtdebroeks 19è (+3:24)
  • 142 Pablo Castrillo 43è (+16:28)
  • 144 Raul Garcia 45è (+16:44)
  • 147 Javier Romo 58è (+24:26)
  • 146 Nelson Oliveira 62è (+27:21)
  • 148 Einer Rubio 71è (+30:37)
  • 143 Jefferson Cepeda 88è (+35:46)
  • 145 Michel Hessmann 110è (+39:24)
Tudor Pro Cycling Team (TUD)
  • 198 Yannis Voisard 20è (+3:50)
  • 194 Marc Hirschi 59è (+25:32)
  • 196 Michael Storer 72è (+30:39)
  • 195 Rick Pluimers 90è (+36:16)
  • 197 Matteo Trentin 137è (+45:28)
  • 191 Julian Alaphilippe 143è (+49:02)
  • 192 Arvid De Kleijn 178è (+59:01)
  • 193 Marco Haller 181è (+59:30)
Caja Rural-Seguros RGA (CJR)
  • 228 Jose Felix Parra 22è (+4:21)
  • 222 Abel Balderstone 46è (+16:49)
  • 223 Sebastian Berwick 78è (+33:42)
  • 226 Stefano Oldani 99è (+37:47)
  • 227 Jakub Otruba 103è (+38:21)
  • 225 Joel Nicolau 115è (+40:01)
  • 224 Alex Molenaar 147è (+51:39)
  • 221 Fernando Gaviria 160è (+54:12)
Groupama-FDJ United (GFC)
  • 186 Guillaume Martin Guyonnet 34è (+10:15)
  • 181 Romain Gregoire 51è (+21:06)
  • 183 Clement Braz Afonso 57è (+23:24)
  • 185 Lorenzo Germani 64è (+28:00)
  • 187 Quentin Pacher 93è (+36:45)
  • 184 Ewen Costiou 98è (+37:35)
  • 188 Clement Russo 105è (+38:26)
NSN Cycling Team (NSN)
  • 133 George Bennett 35è (+10:53)
  • 134 Marco Frigo 102è (+38:00)
  • 136 Krists Neilands 118è (+40:43)
  • 131 Biniam Girmay 127è (+41:40)
  • 132 Lewis Askey 150è (+52:18)
  • 138 Tom Van Asbroeck 156è (+53:18)
  • 135 Matis Louvel 158è (+53:59)
  • 137 Jake Stewart 159è (+54:06)
Alpecin-Premier Tech (APT)
  • 102 Ramses Debruyne 37è (+13:12)
  • 101 Mathieu Van Der Poel 60è (+25:47)
  • 108 Emiel Verstrynge 84è (+34:42)
  • 107 Jonas Rickaert 119è (+40:44)
  • 106 Edward Planckaert 122è (+41:06)
  • 103 Silvan Dillier 128è (+41:43)
  • 105 Jasper Philipsen 136è (+43:01)
  • 104 Tim Marsman 155è (+53:17)
Cofidis (COF)
  • 161 Ion Izagirre 40è (+16:07)
  • 163 Alex Aranburu 66è (+28:16)
  • 168 Benjamin Thomas 106è (+38:38)
  • 166 Alex Kirsch 142è (+47:52)
  • 164 Jenthe Biermans 161è (+54:17)
  • 167 Hugo Page 162è (+54:17)
  • 165 Milan Fretin 163è (+54:52)
  • 162 Piet Allegaert 172è (+56:03)
Team Jayco AlUla (JAY)
  • 111 Ben O’Connor 70è (+30:30)
  • 117 Luke Plapp 74è (+31:29)
  • 118 Mauro Schmid 76è (+32:28)
  • 115 Michael Matthews 77è (+32:49)
  • 113 Luke Durbridge 108è (+39:00)
  • 114 Felix Engelhardt 123è (+41:09)
  • 112 Pascal Ackermann 167è (+55:21)
  • 116 Kelland O’Brien 182è (+1:00:57)
Team Picnic PostNL (TPP)
  • 211 Warren Barguil 116è (+40:18)
  • 218 Frank Van Den Broek 117è (+40:19)
  • 215 Robbe Dhondt 144è (+49:34)
  • 216 Niklas Märkl 148è (+51:58)
  • 214 John Degenkolb 152è (+53:12)
  • 213 Pavel Bittner 153è (+53:12)
  • 212 Frits Biesterbos 154è (+53:12)
  • 217 Julius Van Den Berg 157è (+53:35)

Els dos primers abadonaments

El Tour de França 2026 ja ha registrat els dos primers abandonaments quan tot just s’han disputat tres etapes. El pilot ha passat dels 184 corredors que van prendre la sortida a Barcelona als 182 que continuen en competició.

El primer a deixar la cursa va ser el francès Clément Berthet (Groupama-FDJ United). El ciclista va patir una caiguda durant la contrarellotge per equips inaugural, va aconseguir completar l’etapa, però les conseqüències de l’accident li van impedir prendre la sortida de la segona jornada.

El segon abandonament s’ha produït aquest dilluns, durant la tercera etapa entre Granollers i l’arribada en alt a Les Angles. El belga Arnaud De Lie (Lotto Intermarché) ha hagut de posar peu a terra a causa d’una malaltia, segons ha informat el seu equip, renunciant així a continuar en una edició del Tour que havia començat amb l’objectiu de lluitar pels triomfs en les arribades massives.

LA PREGUNTA

Creu que el president del govern espanyol ha de convocar eleccions anticipades?

En aquesta enquesta han votat 1811 persones.