La participació en les eleccions al Parlament que se celebren aquest diumenge marca una clara tendència a la baixa respecte als comicis de 2017 al Vallès Oriental. Segons dades de la Generalitat, la participació a les 6 de la tarda era del 46,17% del cens, 22 punts per sobre de la que es registrava a la mateixa hora en les anteriors eleccions.
És una participació en la línia de la que es registra a Catalunya (45,72%) i la caiguda de participació també és en termes similars (22 punts a Catalunya). Si bé al matí la participació baixava moderadament i l’explicació era que el gruix dels horaris analitzats s’havien reservat prioritàriament als col·lectius vulnerables, les hores que s’havien destinat a la població en general encara han mostrat un abstencionisme més pronunciat.
Aquesta forta baixada només quedarà lleugerament corregida pel vot per correu, que s’ha incrementat notablement en aquesta convocatòria marcada per la pandèmia, però que aplega un percentatge limitat de l’electorat.
13h | 18h | ||||
Cens | Votants | % | Votants | % | |
Aiguafreda | 2.048 | 456 | 22,27% | 975 | 47,61% |
L’Ametlla | 6.576 | 1.097 | 16,68% | 3.006 | 45,71% |
Bigues i Riells | 7.257 | 1.571 | 21,65% | 3.039 | 41,88% |
Caldes de Montbui | 13.372 | 2.998 | 22,42% | 6.349 | 47,48% |
Campins | 413 | 142 | 34,38% | 256 | 61,99% |
Canovelles | 10.725 | 2.397 | 22,25% | 4.331 | 40,38% |
Cànoves i Samalús | 2.465 | 566 | 22,35% | 1.157 | 46,94% |
Cardedeu | 13.749 | 2.569 | 22,96% | 6.826 | 49,65% |
Figaró | 862 | 254 | 29,47% | 456 | 52,90% |
Fogars de Montclús | 354 | 124 | 35,03% | 217 | 61,30% |
Les Franqueses | 14.251 | 2.980 | 20,91% | 5.949 | 41,74% |
La Garriga | 12.446 | 2.980 | 23,94% | 6.498 | 52.21% |
Granollers | 44.009 | 11.470 | 26,06% | 21.496 | 48,84% |
Gualba | 1.118 | 354 | 31,66% | 651 | 58,23% |
La Llagosta | 9.660 | 2,141 | 22,23% | 3.989 | 41,29% |
Llinars del Vallès | 7.600 | 1.926 | 25,34% | 3.525 | 46,38% |
Lliçà d’Amunt | 12.188 | 2.319 | 19,03% | 4.975 | 40,82% |
Lliçà de Vall | 5.243 | 1.581 | 30,15% | 2.704 | 51,57% |
Martorelles | 3.836 | 850 | 21,16% | 1.593 | 41,53% |
Mollet | 37.276 | 8.251 | 22,13% | 16.101 | 43,19% |
Montmeló | 6.381 | 1.953 | 28,59% | 3.411 | 19.93% |
Montornès | 11.839 | 2.497 | 21,09% | 4.985 | 42,11% |
Montseny | 285 | 89 | 31,23% | 151 | 52,98% |
Parets del Vallès | 14.302 | 3.228 | 22,57% | 6.463 | 45,19% |
La Roca del Vallès | 8.173 | 1.897 | 23,21% | 4.090 | 50,04% |
Sant Antoni de Vilamajor | 4.753 | 988 | 20,79% | 2.241 | 41,15% |
Sant Celoni | 13.058 | 3.343 | 25,60% | 6.178 | 47,31% |
Sant Esteve de Palautordera | 2.126 | 438 | 20,60% | 1.268 | 49.64 |
Sant Feliu de Codines | 4.726 | 855 | 18,09% | 2.017 | 42,68% |
Sant Fost de Campsentelles | 7.033 | 1.353 | 19,24% | 2.895 | 41,16% |
Sant Pere de Vilamajor | 3.513 | 687 | 19,56% | 1.542 | 43,89% |
Santa Eulàlia de Ronçana | 5.805 | 1.267 | 34,19% | 2.671 | 46,01% |
Santa Maria de Palautordera | 7.108 | 1.991 | 28,01% | 3.830 | 53,88% |
Santa Maria de Martorelles | 692 | 172 | 24,86% | 365 | 52,75% |
Tagamanent | 341 | 93 | 26,75% | 130 | 53,94% |
Vallgorguina | 2.194 | 587 | 26,75% | 1.098 | 50,05% |
Vallromanes | 1.873 | 462 | 24,67% | 991 | 52,91% |
Vilalba Sasserra | 544 | 150 | 27,57% | 260 | 47,79% |
Vilanova del Vallès | 4.043 | 969 | 23,97% | 1.947 | 48,16% |
Moianès | |||||
Castellcir | 542 | 162 | 29,89% | 296 | 54,61% |
Castellterçol | 1.997 | 496 | 24,84% | 1.024 | 51,28% |
Granera | 75 | 30 | 40% | 40 | 53,33% |
Sant Quirze Safaja | 476 | 119 | 25% | 267 | 56,09% |
{{ comment.text }}