Forta caiguda de la participació al Vallès Oriental en les eleccions europees d’aquest diumenge respecte les de l’any 2019, que van coincidir amb les municipals. En la majoria de municipis es registren caigudes que van dels 9 als 15 punts percentuals amb les dades de votants fins a les 2 de la tarda que ha donat a conèixer el Ministeri de l’Interior.
Tagamanent és el municipi on la caiguda de la participació és més baixa: de poc més de dos punts. També és el municipi que registra la participació més alta: un 30% del veïnat ja havia votat a les 2 de la tarda. Fa cinc anys, havien votat 77 persones. Aquest diumenge, ho han fet 75.
També són dos pobles petits els que registren una caiguda més important de la participació. Lidera el rànquing Montseny amb 25 punts percentuals menys. Figaró és el segons (-22 punts).
En canvi, el poble amb una participació més baixa és Cànoves i Samalús: fins a les 2 de la tarda havia votat el 20,3% del veïnat. El segueixen de prop altres municipis que tampoc arriben al 21% de la participació: les Franqueses, Lliçà d’Amunt i VIlalba Sasserra.
Les poblacions més grans se situen amb davallades a l’entorn dels 10 punts. És el cas de Granollers on fins a les 2 de la tarda ha votat el 25,91% del cens. Són 9,22 punts menys que fa cinc anys. Són dades semblants a les de Mollet amb un 25,31% de participació fins a les 2 de la tarda. És 9,89 punts per sota del 2019 (35,2%).
Dades publicades a les 2 de la tarada | |||
Municipi | 2024 | 2019 | Diferència |
Aiguafreda | 27,89 | 39,10 | -11,21 |
L’Ametlla del Vallès | 23,14 | 33,83 | -10,69 |
Bigues i Riells | 21,98 | 35,02 | -13,04 |
Caldes de Montbui | 23,74 | 34,57 | -10,83 |
Campins | 25,75 | 43,31 | -17,56 |
Canovelles | 22,59 | 30,79 | -8,20 |
Cànoves i Samalús | 20,31 | 38,01 | -17.70 |
Cardedeu | 25,12 | 35,26 | -10,14 |
Figaró | 23,90 | 45,76 | -22,57 |
Fogars de Montclús | 23,19 | 124 | -11,34 |
Les Franqueses | 20,51 | 31,36 | -10,85 |
La Garriga | 24,17 | 36,13 | -11,96 |
Granollers | 25,91 | 35,13 | -9,22 |
Gualba | 27,48 | 42,85 | -15,37 |
La Llagosta | 24,75 | 36,15 | -11,40 |
Lliçà d’Amunt | 20,54 | 31,34 | -10,80 |
Lliçà de Vall | 25,34 | 36,81 | -11,47 |
Llinars del Vallès | 25,45 | 37,24 | -11,79 |
Martorelles | 24,02 | 34,36 | -10,34 |
Mollet del Vallès | 25,31 | 35,20 | -9,89 |
Montmeló | 28,55 | 38,45 | -9,92 |
Montornès del Vallès | 24,14 | 35,11 | -10,97 |
Montseny | 22,25 | 48,73 | -25,48 |
Parets del Vallès | 23,52 | 33,49 | -9,97 |
La Roca del Vallès | 23,19 | 33,77 | -10,58 |
Sant Antoni de Vilamajor | 25,26 | 36,66 | -11,40 |
Sant Celoni | 25,02 | 36,94 | -11,92 |
Sant Esteve de P. | 25,42 | 46,86 | -21,44 |
Sant Feliu de Codines | 21,62 | 36,48 | -14,86 |
Sant Fost de C. | 23,37 | 34,01 | -10,64 |
Sant Pere de Vilamajor | 25,22 | 37,26 | -12,04 |
Santa Eulàlia de Ronçana | 23,29 | 32,44 | -9,15 |
Santa M. de Martorelles | 26,46 | 40,60 | -14,14 |
Santa M. de Palautordera | 26,02 | 38,83 | -12,81 |
Tagamanent | 30,12 | 32,48 | –2,36 |
Vallgorguina | 22,01 | 37,56 | -15,55 |
Vallromanes | 22,13 | 37,28 | -15,15 |
Vilalba Sasserra | 20,95 | 34,78 | -13,83 |
Vilanova del Vallès | 23,82 | 36,26 | -12,44 |
Un total de 314.325 persones del Vallès Oriental tenen dret a vot en les eleccions al Parlament Europeu. Segons les xifres publicades per l’Oficina del Cens Electoral de l’Institut Nacional d’Estadística espanyol, són prop de 200 més de les que van poder votar en els comicis al Parlament de Catalunya de fa tot just un mes (314.154). Al matí, totes les meses s’han constituït amb normalitat.
Els comicis de 2019, que van coincidir amb les municipals, van tenir una participació del 63,7% al Vallès Oriental. Més de 192.000 persones van anar a votar. Va ser la segona participació més alta al Vallès Oriental en unes eleccions al Parlament Europeu. La xifra més alta va ser en les primeres, l’any 1987 (69%).
La victòria de 2019 va ser per a Junts per Catalunya, que presentava Carles Puigdemont com a cap de cartell. Van sumar 53.092 vots, el 27,7% del total. Darrere, va quedar el PSC amb 44.542 vots, el 23,3% del total. Molt a prop dels socialistes, ERC va ser la tercera força amb 43.273 sufragis, el 22,6%. Podemos va tenir 16.504 vots (8,6%), Ciutadans en va sumar 15.539 (8,1%) i el PP, 7.647 (3,9%). Vox en va tenir 3.112 (1,6%), molt a prop del Pacma. Els animalistes van sumar 3.007 suports al Vallès Oriental.
{{ comment.text }}