L’estanc de l’avinguda Pius XII de Vic ha validat una de les tretze butlletes premiades de Primera Categoria, de “14 encerts”, en la jornada d’aquest cap de setmana de la Quiniela.
Cadascun dels encertants rebrà un premi de 44.651 euros. Aquests són els resultats de la Quiniera d’aquesta setmana.
La Quiniela. Jornada 60
| Partit | Resultat | Signe |
|---|---|---|
| 1. Villarreal – Levante | 5 – 1 | 1 |
| 2. Valencia – At. Madrid | 0 – 2 | 2 |
| 3. Alavés – Athletic Club | 2 – 4 | 2 |
| 4. Osasuna – Barcelona | 1 – 2 | 2 |
| 5. Celta – Elche | 3 – 1 | 1 |
| 6. Getafe – Rayo Vallecano | 0 – 2 | 2 |
| 7. Betis – R. Oviedo | 3 – 0 | 1 |
| 8. Espanyol – Real Madrid | 0 – 2 | 2 |
| 9. Cultural Leonesa – Cádiz | 2 – 2 | X |
| 10. Castellón – Córdoba | 1 – 2 | 2 |
| 11. Eibar – Málaga | 2 – 4 | 2 |
| 12. Racing Santander – Huesca | 4 – 2 | 1 |
| 13. Sporting – Ceuta | 1 – 2 | 2 |
| 14. Las Palmas – Valladolid | 2 – 1 | 1 |
| P-15 Sevilla – Real Sociedad | 1 – 0 | 1-0 |
Altres premis
Fa tres anys, l’estanc de Sant Julià de Vilatorta va validar una butlleta amb un ple al 15. En aquesta ocasió el premi va ser 268.767 euros.
El 2022 també se’n va segellar una de ple al 15 a l’estanc del carrer Manlleu de Vic. En aquella ocasió hi va haver tres encertants del ple al 15 i el premi va ser de 44.148 euros.