Després que avui s’hagin fet públiques les assignacions universitàries, la Secretaria d’Universitats i Recerca ha fet públiques les notes de tall de cada grau universitari.
Les deu més altes de Catalunya són:
Nom dels estudis i població | Sigles Universitat | Nota d’accés per PAU i FP |
Física / Matemàtiques (Cerdanyola del Vallès) | UAB | 13.318 |
Física / Matemàtiques (Barcelona) | UB | 13.250 |
Medicina (Campus Clínic) (Barcelona) | UB | 12.824 |
Enginyeria Física (Barcelona) | UPC | 12.732 |
Filosofia, Política i Economia (Barcelona) | UPF / UAB | 12.710 |
Medicina (Barcelona) | UPF / UAB | 12.704 |
Matemàtiques (Barcelona) | UPC | 12.684 |
Estudis Globals (Barcelona) | UPF | 12.674 |
Medicina (Campus Bellvitge) (L’Hospitalet de Llobregat) | UB | 12.641 |
Bioquímica i Biologia Molecular / Biotecnologia (Tarragona) | URV | 12.630 |
A l’UVic-UCC, el grau amb la nota de tall més alta ha estat el Grau en Disseny al BAU de Barcelona. La nota ha quedat en 7,382. De les 150 places disponibles, s’hi han inscrit en primera preferència 229 alumnes.
En total a la UVic-UCC s’hi han assignat 1.709 alumnes que ara hauran de fer efectiva la seva matrícula. El període de matriculació comença aquest divendres i acaba dimecres vinent.
{{ comment.text }}